Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | AE-1P:1264 | 4495 | ||
25/03/2025 | AE-1P:1263 | 9570 | ||
24/03/2025 | AE-1P:1262 | 3079 | ||
23/03/2025 | AE-1P:1261 | 7238 | ||
22/03/2025 | AE-1P:1260 | 3413 | ||
21/03/2025 | AE-1P:1259 | 6165 | ||
20/03/2025 | AE-1P:1258 | 1750 | ||
19/03/2025 | AE-1P:1257 | 9085 | ||
18/03/2025 | AE-1P:1256 | 8837 | ||
17/03/2025 | AE-1P:1255 | 9272 | ||
16/03/2025 | AE-1P:1254 | 7647 | ||
15/03/2025 | AE-1P:1253 | 3130 | ||
14/03/2025 | AE-1P:1252 | 8519 | ||
13/03/2025 | AE-1P:1251 | 7435 | ||
12/03/2025 | AE-1P:1250 | 8126 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |