Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | AP-1P:1294 | 1455 | ||
24/04/2025 | AP-1P:1293 | 4976 | ||
23/04/2025 | AP-1P:1292 | 5249 | ||
22/04/2025 | AP-1P:1291 | 1725 | ||
21/04/2025 | AP-1P:1290 | 2027 | ||
20/04/2025 | AP-1P:1289 | 0869 | ||
19/04/2025 | AP-1P:1288 | 8526 | ||
18/04/2025 | AP-1P:1287 | 0032 | ||
17/04/2025 | AP-1P:1286 | 2677 | ||
16/04/2025 | AP-1P:1285 | 4360 | ||
15/04/2025 | AP-1P:1284 | 8239 | ||
14/04/2025 | AP-1P:1283 | 4940 | ||
13/04/2025 | AP-1P:1282 | 9533 | ||
12/04/2025 | AP-1P:1281 | 3615 | ||
11/04/2025 | AP-1P:1280 | 9780 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |