Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/03/2025 | AP-1P:1263 | 6323 | ||
24/03/2025 | AP-1P:1262 | 0277 | ||
23/03/2025 | AP-1P:1261 | 3216 | ||
22/03/2025 | AP-1P:1260 | 1790 | ||
21/03/2025 | AP-1P:1259 | 4012 | ||
20/03/2025 | AP-1P:1258 | 2634 | ||
19/03/2025 | AP-1P:1257 | 4339 | ||
18/03/2025 | AP-1P:1256 | 1509 | ||
17/03/2025 | AP-1P:1255 | 6215 | ||
16/03/2025 | AP-1P:1254 | 4620 | ||
15/03/2025 | AP-1P:1253 | 6032 | ||
14/03/2025 | AP-1P:1252 | 4300 | ||
13/03/2025 | AP-1P:1251 | 2413 | ||
12/03/2025 | AP-1P:1250 | 7540 | ||
11/03/2025 | AP-1P:1249 | 4021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |