Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
19/04/2025 | CF-1P:1288 | 5830 | ||
18/04/2025 | CF-1P:1287 | 2948 | ||
17/04/2025 | CF-1P:1286 | 4041 | ||
16/04/2025 | CF-1P:1285 | 9728 | ||
15/04/2025 | CF-1P:1284 | 2016 | ||
14/04/2025 | CF-1P:1283 | 6756 | ||
13/04/2025 | CF-1P:1282 | 5536 | ||
12/04/2025 | CF-1P:1281 | 5267 | ||
11/04/2025 | CF-1P:1280 | 3844 | ||
10/04/2025 | CF-1P:1279 | 6501 | ||
09/04/2025 | CF-1P:1278 | 7732 | ||
08/04/2025 | CF-1P:1277 | 9662 | ||
07/04/2025 | CF-1P:1276 | 6184 | ||
06/04/2025 | CF-1P:1275 | 7611 | ||
05/04/2025 | CF-1P:1274 | 0203 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |