Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | CG-1P:1297 | 5191 | ||
27/04/2025 | CG-1P:1296 | 8962 | ||
26/04/2025 | CG-1P:1295 | 0859 | ||
25/04/2025 | CG-1P:1294 | 3156 | ||
24/04/2025 | CG-1P:1293 | 8815 | ||
23/04/2025 | CG-1P:1292 | 0182 | ||
22/04/2025 | CG-1P:1291 | 7478 | ||
21/04/2025 | CG-1P:1290 | 4013 | ||
20/04/2025 | CG-1P:1289 | 8547 | ||
19/04/2025 | CG-1P:1288 | 5823 | ||
18/04/2025 | CG-1P:1287 | 3983 | ||
17/04/2025 | CG-1P:1286 | 7375 | ||
16/04/2025 | CG-1P:1285 | 2073 | ||
15/04/2025 | CG-1P:1284 | 0259 | ||
14/04/2025 | CG-1P:1283 | 2971 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |