Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | FD-1P:1264 | 5422 | ||
25/03/2025 | FD-1P:1263 | 6114 | ||
24/03/2025 | FD-1P:1262 | 2789 | ||
23/03/2025 | FD-1P:1261 | 1446 | ||
22/03/2025 | FD-1P:1260 | 8382 | ||
21/03/2025 | FD-1P:1259 | 3489 | ||
20/03/2025 | FD-1P:1258 | 6977 | ||
19/03/2025 | FD-1P:1257 | 1874 | ||
18/03/2025 | FD-1P:1256 | 6824 | ||
17/03/2025 | FD-1P:1255 | 6602 | ||
16/03/2025 | FD-1P:1254 | 8532 | ||
15/03/2025 | FD-1P:1253 | 7135 | ||
14/03/2025 | FD-1P:1252 | 0544 | ||
13/03/2025 | FD-1P:1251 | 0060 | ||
12/03/2025 | FD-1P:1250 | 7314 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |