Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | FE-1P:1297 | 3798 | ||
27/04/2025 | FE-1P:1296 | 9487 | ||
26/04/2025 | FE-1P:1295 | 2748 | ||
25/04/2025 | FE-1P:1294 | 8135 | ||
24/04/2025 | FE-1P:1293 | 2481 | ||
23/04/2025 | FE-1P:1292 | 9201 | ||
22/04/2025 | FE-1P:1291 | 9631 | ||
21/04/2025 | FE-1P:1290 | 1126 | ||
20/04/2025 | FE-1P:1289 | 1454 | ||
19/04/2025 | FE-1P:1288 | 3498 | ||
18/04/2025 | FE-1P:1287 | 0641 | ||
17/04/2025 | FE-1P:1286 | 3505 | ||
16/04/2025 | FE-1P:1285 | 0911 | ||
15/04/2025 | FE-1P:1284 | 5007 | ||
14/04/2025 | FE-1P:1283 | 8431 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |