Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | FE-1P:1264 | 3028 | ||
25/03/2025 | FE-1P:1263 | 6313 | ||
24/03/2025 | FE-1P:1262 | 5395 | ||
23/03/2025 | FE-1P:1261 | 2929 | ||
22/03/2025 | FE-1P:1260 | 2179 | ||
21/03/2025 | FE-1P:1259 | 7089 | ||
20/03/2025 | FE-1P:1258 | 7094 | ||
19/03/2025 | FE-1P:1257 | 0998 | ||
18/03/2025 | FE-1P:1256 | 6785 | ||
17/03/2025 | FE-1P:1255 | 3862 | ||
16/03/2025 | FE-1P:1254 | 4569 | ||
15/03/2025 | FE-1P:1253 | 9056 | ||
14/03/2025 | FE-1P:1252 | 2448 | ||
13/03/2025 | FE-1P:1251 | 1281 | ||
12/03/2025 | FE-1P:1250 | 2992 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |