Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
01/04/2025 | FE-1P:1270 | 3288 | ||
31/03/2025 | FE-1P:1269 | 5598 | ||
30/03/2025 | FE-1P:1268 | 3323 | ||
29/03/2025 | FE-1P:1267 | 0834 | ||
28/03/2025 | FE-1P:1266 | 0631 | ||
27/03/2025 | FE-1P:1265 | 2231 | ||
26/03/2025 | FE-1P:1264 | 3028 | ||
25/03/2025 | FE-1P:1263 | 6313 | ||
24/03/2025 | FE-1P:1262 | 5395 | ||
23/03/2025 | FE-1P:1261 | 2929 | ||
22/03/2025 | FE-1P:1260 | 2179 | ||
21/03/2025 | FE-1P:1259 | 7089 | ||
20/03/2025 | FE-1P:1258 | 7094 | ||
19/03/2025 | FE-1P:1257 | 0998 | ||
18/03/2025 | FE-1P:1256 | 6785 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |