Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | HK-1P:1294 | 7062 | ||
24/04/2025 | HK-1P:1293 | 6239 | ||
23/04/2025 | HK-1P:1292 | 4308 | ||
22/04/2025 | HK-1P:1291 | 2766 | ||
21/04/2025 | HK-1P:1290 | 7680 | ||
20/04/2025 | HK-1P:1289 | 2196 | ||
19/04/2025 | HK-1P:1288 | 3832 | ||
18/04/2025 | HK-1P:1287 | 8941 | ||
17/04/2025 | HK-1P:1286 | 6627 | ||
16/04/2025 | HK-1P:1285 | 9761 | ||
15/04/2025 | HK-1P:1284 | 4645 | ||
14/04/2025 | HK-1P:1283 | 8961 | ||
13/04/2025 | HK-1P:1282 | 6213 | ||
12/04/2025 | HK-1P:1281 | 0373 | ||
11/04/2025 | HK-1P:1280 | 5807 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |