Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | HKL-1P:193 | 9471 | ||
26/04/2025 | HKL-1P:192 | 1662 | ||
25/04/2025 | HKL-1P:191 | 9499 | ||
24/04/2025 | HKL-1P:190 | 4581 | ||
23/04/2025 | HKL-1P:189 | 0161 | ||
22/04/2025 | HKL-1P:188 | 6857 | ||
21/04/2025 | HKL-1P:187 | 0596 | ||
20/04/2025 | HKL-1P:186 | 6894 | ||
19/04/2025 | HKL-1P:185 | 2320 | ||
18/04/2025 | HKL-1P:184 | 0262 | ||
17/04/2025 | HKL-1P:183 | 5970 | ||
16/04/2025 | HKL-1P:182 | 0444 | ||
15/04/2025 | HKL-1P:181 | 1620 | ||
14/04/2025 | HKL-1P:180 | 9300 | ||
13/04/2025 | HKL-1P:179 | 8740 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |