Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | KC-1P:1294 | 7748 | ||
24/04/2025 | KC-1P:1293 | 1831 | ||
23/04/2025 | KC-1P:1292 | 3762 | ||
22/04/2025 | KC-1P:1291 | 3915 | ||
21/04/2025 | KC-1P:1290 | 9311 | ||
20/04/2025 | KC-1P:1289 | 8895 | ||
19/04/2025 | KC-1P:1288 | 6151 | ||
18/04/2025 | KC-1P:1287 | 6291 | ||
17/04/2025 | KC-1P:1286 | 6810 | ||
16/04/2025 | KC-1P:1285 | 8701 | ||
15/04/2025 | KC-1P:1284 | 9005 | ||
14/04/2025 | KC-1P:1283 | 3696 | ||
13/04/2025 | KC-1P:1282 | 8056 | ||
12/04/2025 | KC-1P:1281 | 6523 | ||
11/04/2025 | KC-1P:1280 | 7923 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |