Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | KC-1P:1264 | 3252 | ||
25/03/2025 | KC-1P:1263 | 3537 | ||
24/03/2025 | KC-1P:1262 | 7966 | ||
23/03/2025 | KC-1P:1261 | 3306 | ||
22/03/2025 | KC-1P:1260 | 9776 | ||
21/03/2025 | KC-1P:1259 | 3216 | ||
20/03/2025 | KC-1P:1258 | 3690 | ||
19/03/2025 | KC-1P:1257 | 6286 | ||
18/03/2025 | KC-1P:1256 | 8186 | ||
17/03/2025 | KC-1P:1255 | 1018 | ||
16/03/2025 | KC-1P:1254 | 2136 | ||
15/03/2025 | KC-1P:1253 | 4777 | ||
14/03/2025 | KC-1P:1252 | 2306 | ||
13/03/2025 | KC-1P:1251 | 2456 | ||
12/03/2025 | KC-1P:1250 | 3342 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |