Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | MG-1P:556 | 5728 | ||
26/04/2025 | MG-1P:555 | 9013 | ||
23/04/2025 | MG-1P:554 | 8136 | ||
20/04/2025 | MG-1P:553 | 6800 | ||
19/04/2025 | MG-1P:552 | 5389 | ||
16/04/2025 | MG-1P:551 | 8508 | ||
13/04/2025 | MG-1P:550 | 2097 | ||
12/04/2025 | MG-1P:549 | 8660 | ||
09/04/2025 | MG-1P:548 | 4500 | ||
06/04/2025 | MG-1P:547 | 3006 | ||
05/04/2025 | MG-1P:546 | 8186 | ||
02/04/2025 | MG-1P:545 | 0327 | ||
30/03/2025 | MG-1P:544 | 7397 | ||
29/03/2025 | MG-1P:543 | 8444 | ||
26/03/2025 | MG-1P:542 | 7956 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |