Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 | MN-1P:1295 | 9497 | ||
25/04/2025 | MN-1P:1294 | 3217 | ||
24/04/2025 | MN-1P:1293 | 8836 | ||
23/04/2025 | MN-1P:1292 | 6067 | ||
22/04/2025 | MN-1P:1291 | 3905 | ||
21/04/2025 | MN-1P:1290 | 2099 | ||
20/04/2025 | MN-1P:1289 | 0849 | ||
19/04/2025 | MN-1P:1288 | 1358 | ||
18/04/2025 | MN-1P:1287 | 4883 | ||
17/04/2025 | MN-1P:1286 | 9035 | ||
16/04/2025 | MN-1P:1285 | 0081 | ||
15/04/2025 | MN-1P:1284 | 1728 | ||
14/04/2025 | MN-1P:1283 | 2440 | ||
13/04/2025 | MN-1P:1282 | 4153 | ||
12/04/2025 | MN-1P:1281 | 8591 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |