Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | MP-1P:1295 | 4180 | ||
26/04/2025 | MP-1P:1294 | 3814 | ||
25/04/2025 | MP-1P:1293 | 4543 | ||
24/04/2025 | MP-1P:1292 | 0116 | ||
23/04/2025 | MP-1P:1291 | 2599 | ||
22/04/2025 | MP-1P:1290 | 9317 | ||
21/04/2025 | MP-1P:1289 | 7523 | ||
20/04/2025 | MP-1P:1288 | 1334 | ||
19/04/2025 | MP-1P:1287 | 2286 | ||
18/04/2025 | MP-1P:1286 | 1027 | ||
17/04/2025 | MP-1P:1285 | 7988 | ||
16/04/2025 | MP-1P:1284 | 4038 | ||
15/04/2025 | MP-1P:1283 | 7673 | ||
14/04/2025 | MP-1P:1282 | 0041 | ||
13/04/2025 | MP-1P:1281 | 6313 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |