Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
22/12/2024 | ND-1P:1170 | 4097 | ||
21/12/2024 | ND-1P:1169 | 3609 | ||
20/12/2024 | ND-1P:1168 | 8839 | ||
19/12/2024 | ND-1P:1167 | 9506 | ||
18/12/2024 | ND-1P:1166 | 0071 | ||
17/12/2024 | ND-1P:1165 | 6619 | ||
16/12/2024 | ND-1P:1164 | 3527 | ||
15/12/2024 | ND-1P:1163 | 0503 | ||
14/12/2024 | ND-1P:1162 | 2124 | ||
13/12/2024 | ND-1P:1161 | 2740 | ||
12/12/2024 | ND-1P:1160 | 5566 | ||
11/12/2024 | ND-1P:1159 | 1847 | ||
10/12/2024 | ND-1P:1158 | 0730 | ||
09/12/2024 | ND-1P:1157 | 4790 | ||
08/12/2024 | ND-1P:1156 | 7945 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |