Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | SDL-1P:194 | 0482 | ||
27/04/2025 | SDL-1P:193 | 5061 | ||
26/04/2025 | SDL-1P:192 | 7460 | ||
25/04/2025 | SDL-1P:191 | 2585 | ||
24/04/2025 | SDL-1P:190 | 3784 | ||
23/04/2025 | SDL-1P:189 | 1415 | ||
22/04/2025 | SDL-1P:188 | 1826 | ||
21/04/2025 | SDL-1P:187 | 1092 | ||
20/04/2025 | SDL-1P:186 | 5706 | ||
19/04/2025 | SDL-1P:185 | 4431 | ||
18/04/2025 | SDL-1P:184 | 1445 | ||
17/04/2025 | SDL-1P:183 | 1098 | ||
16/04/2025 | SDL-1P:182 | 9701 | ||
15/04/2025 | SDL-1P:181 | 5712 | ||
14/04/2025 | SDL-1P:180 | 7413 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |