Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
24/04/2025 | SG-1P:924 | 0376 | ||
23/04/2025 | SG-1P:923 | 4045 | ||
21/04/2025 | SG-1P:922 | 7826 | ||
20/04/2025 | SG-1P:921 | 7422 | ||
19/04/2025 | SG-1P:920 | 8119 | ||
17/04/2025 | SG-1P:919 | 3108 | ||
16/04/2025 | SG-1P:918 | 0193 | ||
14/04/2025 | SG-1P:917 | 3589 | ||
13/04/2025 | SG-1P:916 | 5891 | ||
12/04/2025 | SG-1P:915 | 1564 | ||
10/04/2025 | SG-1P:914 | 3630 | ||
09/04/2025 | SG-1P:913 | 8057 | ||
07/04/2025 | SG-1P:912 | 4361 | ||
06/04/2025 | SG-1P:911 | 1546 | ||
05/04/2025 | SG-1P:910 | 1815 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |