Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | SS-1P:617 | 5066 | ||
24/04/2025 | SS-1P:616 | 6513 | ||
23/04/2025 | SS-1P:615 | 4006 | ||
22/04/2025 | SS-1P:614 | 9431 | ||
21/04/2025 | SS-1P:613 | 5399 | ||
20/04/2025 | SS-1P:612 | 4637 | ||
19/04/2025 | SS-1P:611 | 9107 | ||
18/04/2025 | SS-1P:610 | 0326 | ||
17/04/2025 | SS-1P:609 | 3183 | ||
16/04/2025 | SS-1P:608 | 4977 | ||
15/04/2025 | SS-1P:607 | 0453 | ||
14/04/2025 | SS-1P:606 | 2784 | ||
13/04/2025 | SS-1P:605 | 8821 | ||
12/04/2025 | SS-1P:604 | 9238 | ||
11/04/2025 | SS-1P:603 | 8173 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |