Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | SZ-1P:1294 | 0943 | ||
24/04/2025 | SZ-1P:1293 | 6635 | ||
23/04/2025 | SZ-1P:1292 | 3894 | ||
22/04/2025 | SZ-1P:1291 | 4156 | ||
21/04/2025 | SZ-1P:1290 | 9004 | ||
20/04/2025 | SZ-1P:1289 | 8421 | ||
19/04/2025 | SZ-1P:1288 | 3866 | ||
18/04/2025 | SZ-1P:1287 | 0964 | ||
17/04/2025 | SZ-1P:1286 | 4808 | ||
16/04/2025 | SZ-1P:1285 | 1040 | ||
15/04/2025 | SZ-1P:1284 | 2813 | ||
14/04/2025 | SZ-1P:1283 | 5438 | ||
13/04/2025 | SZ-1P:1282 | 7959 | ||
12/04/2025 | SZ-1P:1281 | 1257 | ||
11/04/2025 | SZ-1P:1280 | 5434 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |