Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | SZ-1P:1264 | 0686 | ||
25/03/2025 | SZ-1P:1263 | 4912 | ||
24/03/2025 | SZ-1P:1262 | 9861 | ||
23/03/2025 | SZ-1P:1261 | 6617 | ||
22/03/2025 | SZ-1P:1260 | 9700 | ||
21/03/2025 | SZ-1P:1259 | 6037 | ||
20/03/2025 | SZ-1P:1258 | 3262 | ||
19/03/2025 | SZ-1P:1257 | 8747 | ||
18/03/2025 | SZ-1P:1256 | 4023 | ||
17/03/2025 | SZ-1P:1255 | 5842 | ||
16/03/2025 | SZ-1P:1254 | 7922 | ||
15/03/2025 | SZ-1P:1253 | 4480 | ||
14/03/2025 | SZ-1P:1252 | 6905 | ||
13/03/2025 | SZ-1P:1251 | 0828 | ||
12/03/2025 | SZ-1P:1250 | 1377 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |