Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/03/2025 | TA-1P:1263 | 5304 | ||
24/03/2025 | TA-1P:1262 | 4153 | ||
23/03/2025 | TA-1P:1261 | 4621 | ||
22/03/2025 | TA-1P:1260 | 5785 | ||
21/03/2025 | TA-1P:1259 | 9124 | ||
20/03/2025 | TA-1P:1258 | 9923 | ||
19/03/2025 | TA-1P:1257 | 9458 | ||
18/03/2025 | TA-1P:1256 | 8173 | ||
17/03/2025 | TA-1P:1255 | 7553 | ||
16/03/2025 | TA-1P:1254 | 3545 | ||
15/03/2025 | TA-1P:1253 | 2126 | ||
14/03/2025 | TA-1P:1252 | 5653 | ||
13/03/2025 | TA-1P:1251 | 5086 | ||
12/03/2025 | TA-1P:1250 | 8578 | ||
11/03/2025 | TA-1P:1249 | 8483 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |