Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | TA-1P:1294 | 2969 | ||
24/04/2025 | TA-1P:1293 | 3674 | ||
23/04/2025 | TA-1P:1292 | 6166 | ||
22/04/2025 | TA-1P:1291 | 9793 | ||
21/04/2025 | TA-1P:1290 | 2318 | ||
20/04/2025 | TA-1P:1289 | 2294 | ||
19/04/2025 | TA-1P:1288 | 0881 | ||
18/04/2025 | TA-1P:1287 | 5658 | ||
17/04/2025 | TA-1P:1286 | 2214 | ||
16/04/2025 | TA-1P:1285 | 5607 | ||
15/04/2025 | TA-1P:1284 | 7994 | ||
14/04/2025 | TA-1P:1283 | 5870 | ||
13/04/2025 | TA-1P:1282 | 5420 | ||
12/04/2025 | TA-1P:1281 | 5851 | ||
11/04/2025 | TA-1P:1280 | 0545 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |