Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | TD-1P:1111 | 0721 | ||
26/04/2025 | TD-1P:1110 | 1598 | ||
25/04/2025 | TD-1P:1109 | 6047 | ||
24/04/2025 | TD-1P:1108 | 5607 | ||
23/04/2025 | TD-1P:1107 | 6929 | ||
22/04/2025 | TD-1P:1106 | 6452 | ||
20/04/2025 | TD-1P:1105 | 2245 | ||
19/04/2025 | TD-1P:1104 | 9853 | ||
18/04/2025 | TD-1P:1103 | 0702 | ||
17/04/2025 | TD-1P:1102 | 7892 | ||
16/04/2025 | TD-1P:1101 | 1313 | ||
15/04/2025 | TD-1P:1100 | 8791 | ||
13/04/2025 | TD-1P:1099 | 4215 | ||
12/04/2025 | TD-1P:1098 | 9197 | ||
11/04/2025 | TD-1P:1097 | 0138 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |