Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | TM-1P:1109 | 7325 | ||
24/04/2025 | TM-1P:1108 | 0734 | ||
23/04/2025 | TM-1P:1107 | 3891 | ||
22/04/2025 | TM-1P:1106 | 9961 | ||
21/04/2025 | TM-1P:1105 | 8972 | ||
19/04/2025 | TM-1P:1104 | 0664 | ||
18/04/2025 | TM-1P:1103 | 3163 | ||
17/04/2025 | TM-1P:1102 | 7111 | ||
16/04/2025 | TM-1P:1101 | 7233 | ||
15/04/2025 | TM-1P:1100 | 7085 | ||
14/04/2025 | TM-1P:1099 | 6522 | ||
12/04/2025 | TM-1P:1098 | 9941 | ||
11/04/2025 | TM-1P:1097 | 8883 | ||
10/04/2025 | TM-1P:1096 | 5437 | ||
09/04/2025 | TM-1P:1095 | 1854 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |