Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | TN-1P:1111 | 1864 | ||
26/04/2025 | TN-1P:1110 | 3791 | ||
25/04/2025 | TN-1P:1109 | 2008 | ||
24/04/2025 | TN-1P:1108 | 9697 | ||
23/04/2025 | TN-1P:1107 | 7183 | ||
22/04/2025 | TN-1P:1106 | 6573 | ||
20/04/2025 | TN-1P:1105 | 6972 | ||
19/04/2025 | TN-1P:1104 | 1897 | ||
18/04/2025 | TN-1P:1103 | 0710 | ||
17/04/2025 | TN-1P:1102 | 3972 | ||
16/04/2025 | TN-1P:1101 | 8712 | ||
15/04/2025 | TN-1P:1100 | 8508 | ||
13/04/2025 | TN-1P:1099 | 4191 | ||
12/04/2025 | TN-1P:1098 | 9938 | ||
11/04/2025 | TN-1P:1097 | 3105 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |