Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
25/04/2025 | TS-1P:1294 | 2998 | ||
24/04/2025 | TS-1P:1293 | 9910 | ||
23/04/2025 | TS-1P:1292 | 6996 | ||
22/04/2025 | TS-1P:1291 | 9960 | ||
21/04/2025 | TS-1P:1290 | 0154 | ||
20/04/2025 | TS-1P:1289 | 6057 | ||
19/04/2025 | TS-1P:1288 | 0346 | ||
18/04/2025 | TS-1P:1287 | 0270 | ||
17/04/2025 | TS-1P:1286 | 5909 | ||
16/04/2025 | TS-1P:1285 | 4707 | ||
15/04/2025 | TS-1P:1284 | 1115 | ||
14/04/2025 | TS-1P:1283 | 8884 | ||
13/04/2025 | TS-1P:1282 | 6708 | ||
12/04/2025 | TS-1P:1281 | 6867 | ||
11/04/2025 | TS-1P:1280 | 7454 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |