Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 | TX-1P:1083 | 0601 | ||
25/03/2025 | TX-1P:1082 | 2384 | ||
23/03/2025 | TX-1P:1081 | 8713 | ||
22/03/2025 | TX-1P:1080 | 1391 | ||
21/03/2025 | TX-1P:1079 | 2309 | ||
20/03/2025 | TX-1P:1078 | 5775 | ||
19/03/2025 | TX-1P:1077 | 9808 | ||
18/03/2025 | TX-1P:1076 | 3288 | ||
16/03/2025 | TX-1P:1075 | 7416 | ||
15/03/2025 | TX-1P:1074 | 7253 | ||
14/03/2025 | TX-1P:1073 | 1088 | ||
13/03/2025 | TX-1P:1072 | 1484 | ||
12/03/2025 | TX-1P:1071 | 3875 | ||
11/03/2025 | TX-1P:1070 | 7543 | ||
09/03/2025 | TX-1P:1069 | 3364 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |