Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 | WM-1P:1295 | 6469 | ||
25/04/2025 | WM-1P:1294 | 2477 | ||
24/04/2025 | WM-1P:1293 | 7430 | ||
23/04/2025 | WM-1P:1292 | 2299 | ||
22/04/2025 | WM-1P:1291 | 2158 | ||
21/04/2025 | WM-1P:1290 | 0578 | ||
20/04/2025 | WM-1P:1289 | 5951 | ||
19/04/2025 | WM-1P:1288 | 5486 | ||
18/04/2025 | WM-1P:1287 | 2264 | ||
17/04/2025 | WM-1P:1286 | 4601 | ||
16/04/2025 | WM-1P:1285 | 5516 | ||
15/04/2025 | WM-1P:1284 | 4288 | ||
14/04/2025 | WM-1P:1283 | 0830 | ||
13/04/2025 | WM-1P:1282 | 6085 | ||
12/04/2025 | WM-1P:1281 | 1562 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |